Rank | State Name | Area | Production | Yield |
---|---|---|---|---|
1 | Maharashtra | 184.0 | 225.0 | 1221.0 |
2 | Andhra Pradesh | 184.0 | 118.0 | 641.0 |
3 | Odisha | 164.0 | 101.0 | 616.0 |
4 | Kerala | 85.0 | 77.0 | 906.0 |
5 | Karnataka | 122.0 | 75.0 | 611.0 |
6 | Tamil Nadu | 136.0 | 62.0 | 454.0 |
7 | Others | 36.0 | 49.0 | 1357.0 |
8 | Goa | 57.0 | 30.0 | 526.0 |
9 | West Bengal | 11.0 | 12.0 | 1091.0 |
10 | Jharkhand | 12.0 | 5.0 | 417.0 |
Source :
Department of Agriculture and Cooperation (Horticulture Division)
http://eands.dacnet.nic.in/Publication12-12-2013/Agricultureat%20a%20Glance2013/page128-185.pdf
Department of Agriculture and Cooperation (Horticulture Division)
http://eands.dacnet.nic.in/Publication12-12-2013/Agricultureat%20a%20Glance2013/page128-185.pdf
No comments:
Post a Comment